Daikin Comfora FTXP20M RXP20M
3.135,65 lei TVA inclus
- Descriere
- Date de eficienta
- Date tehnice unitate interioara
- Date tehnice unitate exterioara
- Recenzii (0)
- Video
Descriere
Date privind eficienta | FTXP20M + RXP20M |
Capacitate de racire Min. / Nom. / Max. kw | 1.3 / 2.0 / 2.6 |
Capacitate de incalzire Min. / Nom. / Max. kw | 1.3 / 2.5 / 3.5 |
Putere absorbita racire min. / nom. / max. kW | 0.31 / 0.50 / 0.72 |
Putere absorbita incalzire min. / nom. / max. kW | 0.25 / 0.52 / 0.95 |
Eficienta sezoniera racire clasa energetica | A++ |
Eficienta sezoniera racire Pdesign kw | 2.00 |
Eficienta sezoniera SEER | 6.79 |
Eficienta sezoniera consum anual energie kwh | 103 |
Eficienta sezoniera incalzire clasa energetica | A++ |
Eficienta sezoniera incalzire Pdesign kw | 2.20 |
Eficienta sezoniera incalzire SCOP | 4.65 |
Eficienta sezoniera incalzire consum anual energie kwh | 662 |
Date tehnice – unitate interioara | FTXP20M |
Dimensiuni Inaltime x Latime x Adancime mm | 550 x 658 x 225 |
Filtru de aer tip | Inlocuibil / poate fi spalat |
Presiune sonora racire dBA | 46 |
Presiune sonora incalzire dBA | 47 |
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
aaa
Recenzii
Nu există recenzii până acum.